Водонагреватель 9 Bar SE 400 (15 кВт)
- Страна бренда: Россия
- Мощность (кВт): 15
- Тип топлива: электричество
- Материал бака: Нержавеющая сталь
- Объём (л): 400
- Форма: Цилиндрические
- Напряжение (В): 380
- Высота (мм): 1700
- Ширина (мм): 650
-
Цена: 275 000руб.
- Купить
- Заказ в 1 клик
- Профессиональные консультанты
- Опытные монтажники
- Оперативная доставка от
1 дня - Любые способы оплаты заказа
- Обмен или возврат товара
Бытовой накопительный водонагреватель 9Bar SE 400 эффективно решит проблему с горячим водоснабжением в загородных и частных домах круглый год. Это современная модель от отечественного производителя, которая имеет механический тип управления.
Обратите внимание! Группа безопасности не входит в комплект поставки!
Преимущества:
- Внутренний бак из нержавеющей стали марки AISI 321 толщиной от 2 мм.
- Нагревательный элемент из цельнотянутой нержавеющей стали.
- Внешний корпус выполнен из оцинкованной стали с порошковым окрасом по Ral-7004.
- Верхняя часть (крышка) из ABS пластика.
- Теплоизоляция K-Flex 25 мм.
- Только напольное исполнение.
- Регулировочные ножки 4 шт.
- 7 лет гарантии на бак, 1 год на электрические компоненты.
Технические характеристики:
Артикул | SE 150 3 кВт | SE 200 3 кВт | SE 300 3 кВт | SE 400 5 кВт | SE 500 5 кВт |
Серия | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип водонагревателя | Накопительный | Накопительный | Накопительный | Накопительный | Накопительный |
Форма | Круглый | Круглый | Круглый | Круглый | Круглый |
Установка (Исполнение) | Вертикальный Напольный | Вертикальный Напольный | Вертикальный Напольный | Вертикальный Напольный | Вертикальный Напольный |
Литраж, л | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Способ нагрева | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Максимальная мощность электрическая, кВт | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Возможность изменения максимальной мощности, кВт | 5 | 5 | 5 | 5+5 | 5+5 |
Возможность изменения максимальной мощности, кВт | 3+3 | 3+3, 5+5 | 3+3, 5+5 | 15, 10+10 | 15, 10+10 |
Напряжение сети, В | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 |
Подключение к стандартной розетке | да | да | да | нет | нет |
Подводка | нижняя | нижняя | нижняя | нижняя | нижняя |
Тип управления | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь AISI 321 | Нержавеющая сталь AISI 321 | Нержавеющая сталь AISI 321 | Нержавеющая сталь AISI 321 | Нержавеющая сталь AISI 321 |
Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый | трубчатый | трубчатый | трубчатый | трубчатый |
Количество анодов 1, опция | х | х | х | х | х |
Время нагрева на ∆t 50° при макс. мощности 65 градусов, мин. | 178 | 224 | 316 | 295 | 344 |
Количество нагрева воды, л/час | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 85,8 | 85,8 |
Макс. давление воды, Мпа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Мин. давление воды, МПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Присоединительный размер G" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Ускоренный нагрев | х | х | х | х | х |
Точки водоразбора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Класс IP | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
УЗО | х | х | х | х | х |
Защита от включения без воды | х | х | х | х | х |
Режим предотвращения замерзания | х | х | х | х | х |
Клапан предохранительный | опция | опция | опция | опция | опция |
Термометр | х | х | х | х | х |
Индикация включения | х | х | х | х | х |
Индикация нагрева | х | х | х | х | х |
Пульт ДУ | х | х | х | х | х |
Дисплей | х | х | х | х | х |
Расстояние от пола до патрубка подключения ХВС, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Высота, мм | 1150 | 1400 | 1900 | 1700 | 1950 |
Глубина, мм | 530 | 530 | 530 | 680 | 680 |
Ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 |
Вес, кг | 45 | 53 | 70 | 112 | 126 |
Высота упаковки, мм | 1170 | 1420 | 1920 | х | х |
Глубина упаковки, мм | 540 | 540 | 540 | х | х |
Ширина упаковки, мм | 540 | 540 | 540 | х | х |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Гарантия на внутренний бак, мес | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Гарантия на электрические компоненты, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дополнительные характеристики:
- Подключ. воды, дюйм: 1"
- Мощность, кВт: 15
- ТЭН, 1ф*230В 3ф*380В: 3ф*400В
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа.
При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 19.00, сб. – с 10:00 до 16:00.
Доставка до терминала транспортной компании - 1000 руб.
Доставка по Москве в пределах МКАД: от 500 руб.
За пределами МКАД: от 500руб. + 50руб./км
Доставку товаров компании Теплогид, которые размещены на странице PREMIUM продавца "Теплогид," на площадке маркетплейса OZON, можно осуществить по всей России.