Настенный газовый котел Ferroli Divatech D F 32
- Страна бренда: Италия
- Страна производства: Италия
- Мощность (кВт): 32
- Высота (мм): 700
- Длина (мм): 330
- Вес (кг): 35
- Ширина (мм): 400
- Тип котла: двухконтурный
- Тип топлива: газ
- Отапливаемая площадь (м2): 320
- Профессиональные консультанты
- Опытные монтажники
- Оперативная доставка от
1 дня - Любые способы оплаты заказа
- Обмен или возврат товара
Котлы серии Divatech D - двухконтурные, способны работать с уличным температурным датчиком и пультом дистанционного управления ROMEO (протокол OpenTherm), автоматически изменяя температуру теплоносителя в зависимости от температуры в помещении, что позволяет обеспечить экономию газа вплоть до 30% по сравнению с другими классическими котлами.
- Монотермический медный первичный теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали с трехходовым клапаном.
- Интуитивно понятная панель управления с функцией самодиагностики, с подсветкой и кнопками настройки.
- Режим модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды.
- Гидравлический байпас в стандартной комплектации.
- Функция защиты от замерзания (при наличии подачи газа и электропитания).
- Возможность подключения к солнечным системам (интегрированное управление комбинированным контуром ГВС через котел и солнечную энергосистему).
Технические характеристики:
Модель | DIVATECH D C24 | DIVATECH D C32 | DIVATECH D F24 | DIVATECH D F32 | DIVATECH D F37 | DIVATECH D HF24 | DIVATECH D HF32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная производительность, кВт | 24 | 32 | 24 | 32 | 37 | - | 32 |
Тип камеры сгорания | откр. | откр.; | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. |
Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | 7,2-24 | 9,9-32 |
Тепловая мощность ГВС (мин-макс), кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | 7,0-23,5 | 9,7-31 |
Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 | 21,1; | -; | - |
КПД, % | 91 | 91 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93 | 93,1 |
Расход природного газа (min-max), м³/ч | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 1,48-4,2 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 |
Расход сжиженного газа (min-max), кг/ч | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 1,1-3,1 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 |
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 |
Диаметр дымохода, мм | 131 | 143 | 60/100 80/80 | 60/100 80/8 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700 x 400 x 330 | 700 x 400 x 330 | 700 x 400 x 330 | 700 x 400 x 330 | 700 x 450 x 330 | 700 x 400 x 33 | 700 x 400 x 330 |
Вес нетто, кг | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 32 | 35 |
Тип теплообмена | Конвекционный | - | Конвекционный | ||||
Тип топлива | Газ | - | Газ | ||||
Тип монтажа | Настенный | - | Настенный | ||||
Артикул | 0DAC4YYA | 0DAC7YYA | 0DAF4YYA | 0DAF7YYA | 0DAF8YYA; | 0DAO4ZYA | 0DAO7ZYA |
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа.
При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 19.00, сб. – с 10:00 до 16:00.
Доставка до терминала транспортной компании - 1000 руб.
Доставка по Москве в пределах МКАД: от 500 руб.
За пределами МКАД: от 500руб. + 50руб./км
Доставку товаров компании Теплогид, которые размещены на странице PREMIUM продавца "Теплогид," на площадке маркетплейса OZON, можно осуществить по всей России.