Бойлер Termos БН 1000
- Страна бренда: Россия
- Мощность (кВт): 66
- Высота (мм): 2274
- Глубина (мм): 898
- Вес (кг): 160
- Ширина (мм): 898
- Объём (л): 1000
- Количество теплообменников: 1
- Мощность теплообменника (кВт): 66
-
Цена: 217 800руб.
- Купить
- Заказ в 1 клик
- Профессиональные консультанты
- Опытные монтажники
- Оперативная доставка от
1 дня - Любые способы оплаты заказа
- Обмен или возврат товара
Бойлер представляет из себя утеплённый бак, заполняемый водопроводной водой. Внутри бака имеется один или два змеевика, по которым проходит теплоноситель от источника тепла.
Технические характеристики:
Объём | л | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Высота | мм | 1667 | 1744 | 1760 | 2274 | 2150 |
Диаметр без теплоизоляции | мм | 508 | 658 | 798 | 798 | 1000 |
Диаметр с теплоизоляцией | мм | 608 | 758 | 898 | 898 | 1108 |
Диаметр опорного кольца | мм | 400 | 450 | 600 | 700 | 850 |
Вес без/с водой | кг | 73/365 | 100/600 | 125/885 | 160/1190 | 240/1740 |
Рабочее давление | МРа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Испытательное давление | МРа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Суточные потери энергии | КВт/ч | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,81 | 1,22 |
Теплообменник | ||||||
Максимальное давление | МРа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Внутренний диаметр | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Максимальная температура теплообменника | С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2,7 | 3 | 3,9 | 3,9 |
Производительность теплообменника t‘теплоносителя/t‘воды на входе/t‘нагрева | ||||||
80/10/45 | л/ч | 830 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 |
70/10/45 | л/ч | 730 | 1000 | 1100 | 1400 | 1400 |
60/10/45 | л/ч | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
80/10/60 | л/ч | 450 | 600 | 700 | 900 | 900 |
70/10/60 | л/ч | 300 | 400 | 450 | 550 | 550 |
Тепловая мощность t‘теплоносителя/t‘воды на входе/t‘нагрева на выходе | ||||||
80/10/45 | КВт/ч | 34 | 46 | 51 | 66 | 66 |
70/10/45 | КВт/ч | 30 | 40 | 44 | 57 | 57 |
60/10/45 | КВт/ч | 21 | 29 | 32 | 40 | 40 |
80/10/60 | КВт/ч | 26 | 36 | 40 | 51 | 51 |
70/10/60 | КВт/ч | 16 | 23 | 25 | 32 | 32 |
По Москве и Московской области – 1-2 дня с момента заказа.
При отправке в регионы России – передача груза в транcпортную компанию за 1-2 дня с момента оплаты заказа.
Доставка осуществляется в будние дни с 10.00 до 19.00, сб. – с 10:00 до 16:00.
Доставка до терминала транспортной компании - 1000 руб.
Доставка по Москве в пределах МКАД: от 500 руб.
За пределами МКАД: от 500руб. + 50руб./км
Доставку товаров компании Теплогид, которые размещены на странице PREMIUM продавца "Теплогид," на площадке маркетплейса OZON, можно осуществить по всей России.